KRONO sports rankings
Results of Rudy DELEAU
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
2016/04/10 | E Nivere / 21 KM | Running | 253 | 161e / 202 03:31:42 | |
2016/04/17 | A Granuchjaia / 16 KM | Running | 384 | 66e / 147 01:38:07 | |
2016/05/22 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 145 | 94e / 280 01:19:06 | |
2016/07/09 | Tavignanu Trail / 33 KM | Running | 1132 | 181e / 421 06:10:00 | |
2016/07/31 | Via Romana - Trail Court / 23 KM | Running | 354 | 81e / 186 03:44:09 | |
2016/10/09 | Trail de la Vallerustie / 23 KM | Running | 215 | 43e / 59 03:53:58 | |
2016/10/30 | Trail des Falaises / 15.3 KM | Running | 72 | 229e / 662 01:33:18 | |
2016/12/11 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 299 | 126e / 828 00:47:02 | |
2017/04/02 | San Colombanu / 10 KM | Running | 34 | 34e / 107 01:18:17 | |
2017/05/08 | 21KM - City Trail di l'Europa / 21 KM | Running | 529 | 16e / 25 02:05:00 | |
2017/05/21 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 251 | 39e / 248 01:11:43 | |
2017/06/18 | Trail d'Oletta / 10 KM | Running | 785 | 21e / 87 01:13:52 | |
2017/07/08 | Tavignanu Trail / 33 KM | Running | 1134 | 111e / 399 05:47:42 | |
2017/09/03 | Casinca Trail / 10 KM | Running | 290 | 31e / 142 01:07:02 | |
2017/12/09 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 371 | 159e / 932 00:48:41 | |
2018/02/17 | L'Attrachju / 15 KM | Running | 162 | 48e / 112 01:36:56 | |
2018/03/18 | Course des Vins de Patrimonio / 20 KM | Running | 473 | 17e / 82 01:42:41 | |
2018/06/03 | A Finocchiarola | Running | 119 | 55e / 250 01:03:36 | |
2018/06/16 | Trail d'Oletta / 11 KM | Running | 1022 | 37e / 122 01:38:14 | |
2018/06/23 | Trail A Tavaninca / 16 KM | Running | 193 | 22e / 106 01:55:14 | |
2018/07/05 | Tavignanu Trail / 33 KM | Running | 1143 | 70e / 436 05:12:01 | |
2018/07/29 | Via Romana - Trail Court / 23 KM | Running | 142 | 67e / 150 03:32:06 | |
2018/09/02 | Casinca Trail / 17 KM | Running | 122 | 33e / 102 02:05:22 | |
2018/09/23 | A Capicursina / 14 KM | Running | 246 | 14e / 85 02:17:57 | |
2018/09/30 | 10KM de Lucciana / 10 KM | Running | 205 | 27e / 123 00:44:30 | |
2018/11/10 | Chjaru di Luna / 12 KM | Running | 109 | 11e / 98 01:04:46 | |
2018/11/25 | Trail in Calvi / 25 KM | Running | 128 | 25e / 113 02:46:39 | |
2018/12/08 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 415 | 68e / 938 00:45:55 | |
2019/01/27 | Restonica Trail Blanc / 18.2 KM | Running | 183 | 57e / 183 02:09:28 | |
2019/03/24 | Course des Vins de Patrimonio / 20 KM | Running | 17 | 21e / 86 02:06:55 | |
2019/04/28 | A Bocca Prugna / 10 KM | Running | 194 | 17e / 117 01:21:54 | |
2019/05/19 | Tra I Dui Mari 33 / 33 KM | Running | 401 | 22e / 70 03:44:01 | |
2019/06/15 | Trail d'Oletta / 11 KM | Running | 184 | 13e / 78 01:21:44 | |
2019/07/06 | Restonica Trail / 69 KM | Running | 607 | 57e / 203 14:05:23 | |
2019/09/22 | A Capicursina / 30 KM | Running | 263 | 10e / 47 02:55:06 | |
2019/09/29 | 10KM de Lucciana / 10 KM | Running | 224 | 33e / 131 00:44:14 | |
2019/11/16 | Chjaru di Luna / 12 KM | Running | 174 | 13e / 81 00:46:44 | |
2019/12/07 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 30 | 43e / 932 00:42:26 | |
2020/01/26 | Restonica Trail Blanc / 18.2 KM | Running | 135 | 16e / 163 01:49:15 | |
2020/10/17 | SOLO - A Serra di U Capi Corsu, da Centuri a Bastia / 56.5 KM | Running | 43 | 29e / 132 08:02:27 |
UPCOMING RACES Rudy DELEAU
Dated | Race | Type | |
---|---|---|---|
Dated | Race | Type | |
2022/06/18 | Alisgianinca - INDIVIDUEL - Trail court / 31 KM | Running | |
2021/05/02 | Imperial Trail Napoléon / 43 KM | Running | |
2022/10/22 | SOLO - A Serra di U Capi Corsu, da Centuri a Bastia / 56.5 KM | Running |
OTHER RESEARCH